Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2023
06.12.2023
Перелік статей, надрукованих в журналі "Упаковка" за 2023 рік
АВТОР | НАЗВА СТАТТІ |
№
|
СТОР. |
РЕДАКТОР | |||
В.М. Кривошей, к.х.н. | Упаковка з полімерних плівок та її майбутнє | 1 | 3 |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Папір, картон, гофрокартон… | 2 | 3 |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Полімерні пляшки, лотки, каністри… | 3 | 3 |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Металеві банки, балони, лотки… | 4 | 3 |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Скляні пляшки, банки, ампули… | 5 | 3 |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Кришки, ковпачки, дозатори, етикетки… | 6 | 3 |
ПРЕЗЕНТАЦІЯ | |||
Нові цілі ЄС щодо сталого розвитку упаковки | 1 | 5 | |
Р.А. Сиротенко | Ще три нагороди на WorldStar | 1 | 6–8 |
Ми всі в душі – українці (інтерв’ю з Антро Сайля) | 3 | 6-7 | |
Plast Box Group: підсумки INTERPACK 2023 | 3 | 8 | |
Австрійський бізнес в українських реаліях: нестандартні рішення, спрямовані на перспективу (ККПК) | 4 | 4-5 | |
Dow на Interpack 2023 | 4 | 6-7 | |
Упаковка в Польщі: трансформація, успіхи та виклики | 4 | 8-10 | |
Інновації BOBST на Labelexpo Europe 2023 | 5 | 5-6 | |
РИНОК | |||
Інновації в упаковці | 1 | 20 | |
Інновації в упаковці | 2 | 20-23 | |
Інновації в упаковці | 4 | 24-25 | |
Інновації в упаковці | 5 | 12-13 | |
Інновації в упаковці | 6 | 16-17 | |
Маркетологи інформують… | 1 | 10-14 | |
Маркетологи інформують… | 2 | 18-21 | |
Маркетологи інформують… | 3 | 18-20 | |
Маркетологи інформують… | 4 | 20-23 | |
Маркетологи інформують… | 5 | 18-21 | |
Маркетологи інформують… | 6 | 14-17 | |
Тенденції розвитку ринку упаковки з паперу та картону | 2 | 24-27 | |
О.М. Александров | На шляху до циклічної економіки полімерів | 3 | 16-17 |
Етикетки EcoFloat – новий крок на ринку KRONES | 3 | 21 | |
В.М. Кривошей, к.х.н | Жорстка полімерна упаковка (види, властивості, переваги та розвиток) | 3 | 22-25 |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Металева упаковка (стан та перспективи) | 4 | 16-18 |
Економна, високопродуктивна KRONES | 4 | 19 | |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Скляна упаковка – стан та перспективи | 5 | 14-17 |
Крафт-папір замість полімеру KRONES | 6 | 9 | |
В.М. Кривошей, к.х.н. | Ринок закупорювальних засобів (ситуація та перспективи) | 6 | 10-13 |
Київський картонно-паперовий комбінат на WorldFood Ukraine | 6 | 18-19 | |
МАТЕРІАЛИ | |||
М.Р. Аліпатова, Н.В. Кулик, к.х.н. | Стретч-плівки з додаванням вторинної сировини | 1 | 16-18 |
Український картон для посуду від лідера галузі (ККПК) | 2 | 16 | |
Omyaloop – наш внесок у циркулярну економіку | 6 | 20-21 | |
УПАКОВКА | |||
В.М. Кривошей, к.х.н. |
Яка нам потрібна упаковка? |
1 | 28-31 |
Упаковка з усіх континентів | 1 | 32–33 | |
Упаковка з усіх континентів | 2 | 38-39 | |
Упаковка з усіх континентів | 3 | 30–31 | |
Упаковка з усіх континентів | 4 | 26 | |
Упаковка з усіх континентів | 5 | 26 | |
Упаковка з усіх континентів | 6 | 24-25 | |
С.Б. Вербицький, к.т.н., Л.П. Недорізанюк | Чи є перспективи в бактеріальної целюлози для пакування? | 2 | 35-37 |
С.Б. Вербицький, к.т.н., Л.І. Войцехівська, к.т.н., Л.П. Недорізанюк, Н.М. Пацера | Металева тара для м’ясних консервів (історія та перспективи) | 4 | 27-30 |
С.Б. Вербицький, к.т.н., Л.О. Моісеєва, к.т.н., О.Б. Козаченко |
Молочні продукти в склотарі: чи є перспектива? | 5 | 22-25 |
С.Б. Вербицький, к.т.н., Н.М. Пацера, Л.П. Недорізанюк | В’язання ковбас: нормативні вимоги, технологія та матеріали | 6 | 26-28 |
ВІЙНА | |||
Д.В. Пригодій, к.т.н. | Упаковка з гнучких полімерних плівок (в умовах поточних реалій України) | 1 | 22-24 |
О.А. Векленко | Плакат на війні | 1 | 26-27 |
О.А. Векленко | Плакат на війні (проєкт «Poster-Bag») | 2 | 6-8 |
О.А. Векленко | Плакат на війні (Grafprom – плакати боротьби та свободи) | 3 | 10–12 |
О.А. Векленко | Плакат на війні: Яцек Тофіл і його плакати | 4 | 12-14 |
О.А. Векленко | Плакат на війні (Україна-Харків-Незламність!) | 5 | 8-10 |
О.А. Векленко | Плакат на війні. У швидкому темпі | 6 | 5-8 |
Українські пакувальники додають до Перемоги | 2 | 9-10 | |
В.В. Бардасова | Красиво – не завжди дорого | 2 | 12-13 |
В.К. Шостя | Плакатова зброярня | 3 | 14-15 |
ОБЛАДНАННЯ | |||
Ю.Ю. Михайлів, С.В. Терницький, к.т.н. |
Модернізація зварювальних пристроїв пакувальної машини |
1 | 34-36 |
П.І. Бегень, к.т.н. | Особливості пакування продукції на горизонтальних картонаторах | 2 | 28-30 |
І.І. Регей, д.т.н., В.В. Влах, к.т.н. | Привод натискної плити у штанцювальному пресі (інноваційний технічний пошук конструкції) | 2 | 32-34 |
«Швидке» пиво | 5 | 11 | |
ЕКОЛОГІЯ | |||
Івета Крауя | Депозитна система поводження з відходами упаковки (досвід впровадження в Латвії) | 3 | 32-33 |
П.В. Замотаєв, д.х.н. | Полімерний цап-відбувайло | 4 | 31-34 |
П.В. Замотаєв, д.х.н. | Полімерний цап-відбувайло | 5 | 28-33 |
В.Л. Шредер | Гаррі Василик – інвентор поліетиленових мішків для сміття | 4 | 36-37 |
Відгуки на статтю Павла Замотаєва «Полімерний цап-відбувайло» | 5 | 34-35 | |
Анджей Корнацький | Як досягти мети «нуль відходів полімерної упаковки» до 2030 р. | 5 | 36-39 |
М.В. Якимчук, д.т.н., М.Р. Аліпатова | Сортування жорсткої полімерної тари | 5 | 40-44 |
Едвард Косіор | Інноваційна технологія COtooCLEAN | 6 | 29-30 |
ДИЗАЙН | |||
Д.М. Вишневська, О.В. Чуєва, к.мист. | Алгоритм розробки дизайну упаковки | 1 | 37-39 |
Т.О. Божко, к.мист. | Одіссея упаковки: між сегментацією та уніфікацією | 4 | 38-42 |
В.Л. Шредер | 200 років графічного дизайну паковання (1820–2020) | 6 | 31-35 |
Зустріч у Варшаві | 6 | 36 | |
ПОЛІГРАФІЯ | |||
С.Ф. Гавенко, д.т.н. | Флексографічний друк на картоні (дослідження якості відбитків) | 2 | 40-42 |
В.Л. Шредер | Поліграфічне оформлення формостійкого полімерного паковання | 3 | 34-37 |
Флексографічна технологія BOBST | 6 | ||
КЛУБ |
|||
Українські упаковки на конкурсі в Латвії | 1 | 44 | |
В.В. Халайджі, к.т.н. | Interpack 2023 | 3 | 38-40 |
Р.А. Сиротенко | Ювілейні конкурси з міжнародною участю | 3 | 41-44 |
Р.А. Сиротенко | Конференція молодих пакувальників | 3 | 45-46 |
В.В. Халайджі, к.т.н., Р.А. Сиротенко | «Пак Експо» повертається | 4 | 43-46 |
В.В. Халайджі, к.т.н. | Нариси з Riga Food 2023 | 5 | 45-46 |
Б.В. Дурняк, д.т.н., Я.М. Угрин, к.т.н., І.І. Регей, д.т.н. | Співпраця Української академії друкарства з Клубом пакувальників України як вагомий фактор впливу на якість підготовки магістрів та здобувачів наукових ступенів | 6 | |
В.В. Халайджі, к.т.н. | Пакувальна осінь – 2023 | 6 | |
Р.А. Сиротенко | «Золотий каштан – 2023»: 24-й за рахунком | 6 | |
ЛАБОРАТОРІЯ | |||
Н.В. Кулик, к.х.н. | Контроль якості жорсткої полімерної тари | 3 | 26-29 |
ІСТОРІЯ | |||
Г.О.Маценко, к.і.н. | Супутники "солодкого" життя | 1 | 40-43 |
Целофан чи поліпропілен? (історія в спогадах італійця) | 2 | 43-46 |