|
|
| | | | |
|  | |  | |
|
| ЯНВАРЬ 2008 |
|
|
|
| 29 - 01 | Упаковка/Упак Италия | | www.upakovka.ru | Москва |
| 30-02 | ИнтерАГРО 2006 | КМКЯ | www.kmkya.kiev.ua | Киев |
|
|
|
|
ФЕВРАЛЬ 2008 |
| 1* | Круглый стол: логистика покупок: эффективная работа с поставщиками | Стратегический партнер | www.s-p.com.ua | Киев |
| 7-9* | ИнтерШармПак | Косметик Экспо Медиа | +38 044 594-28-12 | Киев |
| 12-14* | УкрПродМаш | Премьер Групп | www.pe.com.ua | Киев |
| 19-22* | Світ упаковки. Продекспо | ГалЭкспо | www.galexpo.lviv.ua | Львов |
| 19-22* | PLASTEX Украина | Премьер Групп | www.pe.com.ua | Киев |
26-29 *** | ПакЭкспо Украина. Этикетка | КМКЯ | www.kmkya.kiev.ua | Киев |
26-29 * | ПродЭкспо Украина | КМКЯ | www.kmkya.kiev.ua | Киев |
МАРТ 2008 |
| 04-07 | SALIMA, MBK, VINEX, INTECO | BVV | www.bvv.cz, info@tvm.kiev.ua | Брно |
| 14 * | Круглый стол: мотивация логистического персонала | Стратегический партнер | www.s-p.com.ua | Киев |
| 18-21* | Молочная и мясная индустрия XXI века. Мир мороженого и холода | Украина-Сервис | www. ukraine-service.com.ua | Киев |
18-21 | ПроПАК | Троян | www.troyan.kiev.ua | Киев |
| 19-21 | VIII Международный экологический форум. Конференция "Управление отходами" | ЛенЭкспо | www.ecology.lenexpo.ru | Санкт-Петербург |
АПРЕЛЬ 2008 |
| 2-3 | Конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов» | | www.waste.com.ua
| Харьков |
| 2-5* | Интерпластика | Примус Украина | www.theprimus.com | Киев |
| 6-10 | МарГО | Евроиндекс | www.prodtek.euroindex.ua | Киев |
| 7-11* | Пак Украина. Этикетка. Инпродмаш. | Экспоцентр Украины | www.expocenter.kiev.ua | Киев |
9-11* | Отходы производства и потребления | ТПП | expo.ucci.org.ua/recycling | Киев |
15-18 * | Упаковка, этикетирование и маркировка пищевой промышленности | | www.tk-expo.ru | Москва |
24-30 | INTERPACK | Messe Duesseldorf | www.messe-duesseldorf.de | Duesseldorf |
МАЙ 2008 |
13-15 | DRINKEXPO | | www.drinkexpo.ru | Санкт-Петербург |
| 15-16 | Логистика - ключ к развитию экономических отношений между Укриной и ЕС | Украинская логистическая организация | www.congress.ula.in.ua | Киев |
20 -22 | Конференция "Упаковочная индустрия Украины. Состояние и перспективы" | Клуб упаковщиков, журнал "Упаковка" | http://upakjour.com.ua/ru/club/conf/ | Алушта |
29-11 июня | DRUPA | Messe Duesseldorf | www.messe-duesseldorf.de | Duesseldorf |
ИЮНЬ 2008 |
10-13 | Упаковка и Этикетка | Минск Экспо | www.minskexpo.com | Минск |
12-14 | InterFood Astana 2008 | ITE | www.iteca.kz | Астана |
| 24-27 | Росупак | MVK | www.rosupak.ru | Москва |
СЕНТЯБРЬ 2008 |
| 09-12** | Inprodmash&Upakovka | АККО Интернешнл | www.acco.ua | Киев |
| 09-12 | ALCO+SOFT | АККО Интернешнл | www.acco.ua | Киев |
| 09-12 | SWEET | АККО Интернешнл | www.acco.ua | Киев |
| 22-26** | Полиграфия. DIGIDRUK. Папір | Экспоцентр Украины | www.expocenter.kiev.ua | Киев |
| 23-25** | Пласт Украина | | www.plastukraina.com | Киев |
| 23-26 | World Food Moscow-2008 | Юнайтед Экспо | www.unitedmedia.ru | Москва |
| 24-27 | Packaging 2008 | Reed Huayin | www.packagiexpo.com.cn | Beijing, China |
| 30-09 - 03.10 | Мир Упаковки | Экспофорум | www.expoforum.by | Минск |
ОКТЯБРЬ 2008 |
7-11 | Tokyo Pack 2008 | | www.tokyo-pack.jp | Токио |
28-31 * | World Food. Весь мир питания Украина | Премьер Экспо | www.worldfood-ukraine.com | Киев |
НОЯБРЬ 2007 |
| * | Ресторан Экспо. Прод Индустрия | КМКЯ | www.kmkya.kiev.ua | Киев |
ДЕКАБРЬ 2007 |
| 2-5* | Овощи и фрукты Украины | Экспоцентр Украины | www.expocenter.kiev.ua | Киев |
| * - журнал «Упаковка» – участник выставки | | | |
| ** - журнал «Упаковка» – информационный спонсор и участник выставки | | | |
| *** - журнал «Упаковка» – главный информационный спонсор и участник выставки | | | |